外匯牌價
2022-12-23 00:00:00來源:富滇銀行國際業務部
幣種 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 | 中間價 | 發布日期 | 發布時間 |
美元 | 696.9 | 700.38 | 691.33 | 700.38 | 697.13 | 2022-12-23 | 08:58:14 |
歐元 | 737.18 | 743.49 | 712.86 | 745.24 | 739.64 | 2022-12-23 | 08:58:14 |
日元 | 5.2535 | 5.3039 | 5.0551 | 5.3075 | 5.2684 | 2022-12-23 | 08:58:14 |
港幣 | 89.35 | 89.78 | 88.64 | 89.78 | 89.51 | 2022-12-23 | 08:58:14 |
英鎊 | 836.32 | 843.23 | 809.93 | 845.31 | 842.3 | 2022-12-23 | 08:58:14 |
加拿大元 | 509.84 | 513.81 | 493.06 | 515.1 | 512.25 | 2022-12-23 | 08:58:14 |
澳大利亞元 | 465.32 | 469.17 | 450.45 | 470.35 | 467.73 | 2022-12-23 | 08:58:14 |
瑞士法郎 | 748.59 | 754.13 | 726.92 | 756.45 | 752.56 | 2022-12-23 | 08:58:14 |
韓元 | 0.5414 | 0.5474 | 0.5206 | 0.5691 | 0.5447 | 2022-12-23 | 08:58:14 |
新臺幣 | 22.16 | 23.59 | 21.94 | 23.63 | 23.21 | 2022-12-23 | 08:58:14 |
新加坡元 | 514.24 | 518.17 | 498.62 | 519.69 | 516.03 | 2022-12-23 | 08:58:14 |
泰銖 | 19.96 | 20.14 | 19.28 | 20.82 | 20.11 | 2022-12-23 | 08:58:14 |
老撾基普 | 0.0403 | 0.0418 | 0.0349 | 0.0426 | 0.083 | 2022-12-23 | 08:58:14 |
越南盾 | 0.0294 | 0.0298 | 0.0293 | 0.0299 | 0.0307 | 2022-12-23 | 08:58:14 |
林吉特 | 154.87 | 160.07 | 154.41 | 160.5 | 157.17 | 2022-12-23 | 08:58:14 |
緬甸緬元 | 0.3289 | 0.3389 | 0.3217 | 0.3395 | 0.5107 | 2022-12-23 | 08:58:14 |
柬埔寨瑞爾 | 0.1682 | 0.1727 | 0.1666 | 0.1737 | 0.1717 | 2022-12-23 | 08:58:14 |
富滇銀行外匯牌價網頁聲明:
- 1、本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以富滇銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,富滇銀行不承擔任何責任;
- 2、未經富滇銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于富滇銀行;